会社概要
会社名 | 東京プロセスサービス株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和43年5月23日 |
所在地 | 事業拠点一覧を御覧ください |
資本金 | 5000万円 |
従業員数 | 152名(2022年4月現在) |
代表者 | 代表取締役社長 太田 稔 |
売上実績 | 23.8億円(2022年3月実績) |
事業内容 |
|
品質保証・環境対応 | 品質マネジメントシステム ISO9001 取得 環境マネジメントシステム ISO14001 取得 |
会社名 | 東京プロセスサービス株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和43年5月23日 |
所在地 | 事業拠点一覧を御覧ください |
資本金 | 5000万円 |
従業員数 | 152名(2022年4月現在) |
代表者 | 代表取締役社長 太田 稔 |
売上実績 | 23.8億円(2022年3月実績) |
事業内容 |
|
品質保証・環境対応 | 品質マネジメントシステム ISO9001 取得 環境マネジメントシステム ISO14001 取得 |