APコート
特殊コートによりクロム表面の離型性を向上させます。
項目 | 仕様 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
膜質 | 高密着性フッ素コーティング剤 | |||||
膜厚 | 10~20nm | |||||
膜硬度 | 鉛筆硬度5H以上(JIS5600K) | JIS5600K 鉛筆硬度計 |
||||
撥水性 | 接触角 100°以上 | |||||
透過率 | 365nmの波長において99%以上(基板との相対比較) | 分光光度計 | ||||
耐溶剤性 | 溶剤 | IPA | MEK | アセトン | エタノール | 500g/cm³ ラビングテスト |
撥水性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
耐薬品性 | 耐アルカリ:5%KOH水溶液 | 変化なし | スポットテスト1時間 | |||
耐酸:H2SO4(濃度96%) | 変化なし | |||||
対応サイズ | 3 x 3 ~(単位:inch) |
APコート比較

